Предназначен для хранения питательной воды и обработки конденсата, имеет вертикальное расположение. 2 варианта исполнения: гальванизированная сталь или нержавеющая сталь AISIS 316L. Подходит для всех паровых котлов
Модель | Общий объем | Для котлов производительностью | Размеры | Вес | ||
(D x H) | ||||||
л | кг/ч | мм | мм | кг | ||
VRC 200 | 200 | 160 | 450 | 1580 | 35 | |
VRC 300 | 300 | 340 | 550 | 1630 | 44 | |
VRC 500 | 500 | 510 | 650 | 1900 | 60 | |
VRC 800 | 800 | 850 | 800 | 1995 | 84 | |
VRC 1000 | 1000 | 1020 | 800 | 2250 | 90 | |
VRC 1500 | 1500 | 1370 | 950 | 2580 | 142 | |
VRC 2000 | 2000 | 2040 | 1100 | 2650 | 159 | |
VRC 2500 | 2500 | 2560 | 1100 | 2900 | 179 | |
VRC 3000 | 3000 | 3410 | 1250 | 2860 | 223 | |
VRC 4000 | 4000 | 4270 | 1400 | 2950 | 335 | |
VRC 5000 | 5000 | 5100 | 1600 | 3000 | 385 |
Стандартная комплектация:
- 1 индикатор уровня
- 1 поплавковый датчик уровня
- 1 дренажный клапан