Паропроизводительность, кг/ч 340,0-5100,0
Рабочее давление 12 и 15 бар.
Паровой котел АХ с реверсивной топкой. При его изготовлении использованы высококачественные материалы, а сварные швы протестированы рентгенографической установкой и методом цветной дефектоскопии.
- Поставляется со всей арматурой, полностью готов к установке
- Высококачественный пар благодаря большой паровой поверхности
- При установке на предприятиях пищевой промышленности и санитарно-технических предприятиях корпус котла изготавливается из нержавеющей стали
- Резервный насос питательной воды входит в комплект
Модель | Паро-произво-дительность | Мощность котла | Мощность горелки | Противо-давление топки | Длина горелочной трубы | Отверстие для горелки | Размеры | Диаметр | Объем воды | Вес | Вес | |||
(H x L x L1 x P) | дымохода | 12бар | 15бар | |||||||||||
кг/ч | кВт | кВт | мбар | мм | мм | мм | мм | л | кг | кг | ||||
AX 200 | 340 | 233 | 258 | 3,5 | 280-330 | 180 | 1600 | 1480 | 1130 | 2060 | 250 | 730 | 1500 | 1700 |
AX 300 | 510 | 349 | 388 | 3,5 | 310-360 | 225 | 1780 | 1640 | 1290 | 2095 | 250 | 940 | 1800 | 2000 |
AX 400 | 680 | 465 | 517 | 5 | 310-360 | 225 | 1800 | 1640 | 1290 | 2345 | 250 | 1090 | 2100 | 2400 |
AX 500 | 850 | 581 | 646 | 4,5 | 350-400 | 280 | 1980 | 1800 | 1450 | 2385 | 300 | 1380 | 2600 | 2900 |
AX 600 | 1020 | 698 | 775 | 6 | 350-400 | 280 | 2010 | 1800 | 1450 | 2635 | 300 | 1585 | 3000 | 3300 |
AX 800 | 1370 | 930 | 1034 | 5,5 | 370-420 | 280 | 2160 | 1950 | 1600 | 2665 | 350 | 2030 | 3600 | 4000 |
AX 1000 | 1700 | 1163 | 1292 | 7 | 370-420 | 280 | 2220 | 1950 | 1600 | 2965 | 350 | 2330 | 4300 | 4800 |
AX 1200 | 2040 | 1395 | 1550 | 8 | 370-420 | 320 | 2370 | 2100 | 1730 | 3165 | 400 | 2860 | 4700 | 5200 |
AX 1500 | 2560 | 1744 | 1938 | 6,5 | 420-470 | 360 | 2550 | 2260 | 1890 | 3415 | 450 | 3630 | 6000 | 6600 |
AX 1750 | 3000 | 2035 | 2261 | 7,5 | 420-470 | 360 | 2550 | 2260 | 1890 | 3715 | 450 | 4020 | 6500 | 7200 |
AX 2000 | 3400 | 2326 | 2584 | 8 | 480-530 | 360 | 2710 | 2450 | 2000 | 3785 | 500 | 4570 | 7500 | 8300 |
AX 2500 | 4270 | 2907 | 3230 | 9 | 480-530 | 400 | 2900 | 2600 | 2150 | 4285 | 550 | 6220 | 10000 | 11000 |
AX 3000 | 5100 | 3488 | 3876 | 9,5 | 480-530 | 400 | 3000 | 2700 | 2250 | 4630 | 600 | 6945 | 11000 | 12100 |
Топливо: газ, дизтопливо или мазут
Стандартная комплектация:
- 2 индикатора уровня
- 1 главный запорный паровой клапан
- 2 предохранительных клапана
- 1 предельное реле давления
- 1 реле давления второй ступени горелки
- 1 манометр котла
- 1 предохранительное реле давления с ручной перезарядкой
- 1 автоматический датчик уровня
- 1 зонд безопасности низкому уровню
- 1 зонд безопасности по аварийно-низкому уровню
- 2 питательных насоса
- 2 фильтра
- 3 изолирующих клапана
- 1 запорный клапан продувки
Дополнительные опции:
- Система нижней автоматической продувки
- Система верхней продувки по солесодержанию (TDS)
- Охладитель проб пара
- Группа модуляции питательной воды
- Автоматическая система низкого уровня
- Автоматическая система превышения верхнего уровня
- Аварийный датчик верхнего уровня
- Экономайзер