Паропроизводительность, кг/ч: 100,0 – 5.100,0
Рабочее давление до 0,7 бар.
Модель парового котла ВХ спроектирована специально для работы при давлении до 1 бара.
Паросборник в верхней части котла увеличивает паровое пространство, а также расстояние между поверхностью парообразования и выпускными каналами пара, в результате чего происходит образование высококачественного пара при низком давлении.
- Поставляется со всей арматурой, полностью готов к установке
- Высококачественный пар благодаря большому паровому пространству и паросборнику
- При установке на предприятиях пищевой промышленности и санитарно-технических предприятиях корпус котла изготавливается из нержавеющей стали
- Резервный насос питательной воды входит в комплект
Модель | Паро-произво-дительность | Мощность котла | Мощность горелки | Противо-давление топки | Длина горелочной трубы | Отверстие для горелки | Размеры | Диаметр | Объем воды | Вес | |||
(H x L x L1 x P) | дымохода | ||||||||||||
кг/ч | кВт | кВт | мбар | мм | мм | мм | мм | л | кг | ||||
BX 60 | 100 | 70 | 77 | 0,7 | 240-290 | 130 | 1500 | 1200 | 750 | 1215 | 180 | 198 | 470 |
BX 90 | 159 | 105 | 116 | 1,5 | 280-330 | 160 | 1680 | 1220 | 900 | 1720 | 200 | 410 | 660 |
BX 200 | 354 | 233 | 258 | 3,5 | 280-330 | 180 | 2010 | 1400 | 1080 | 2060 | 250 | 805 | 1080 |
BX 300 | 530 | 349 | 387 | 3,5 | 310-360 | 225 | 2260 | 1590 | 1240 | 2095 | 250 | 1050 | 1400 |
BX 400 | 708 | 465 | 516 | 5 | 310-360 | 225 | 2260 | 1590 | 1240 | 2345 | 250 | 1210 | 1520 |
BX 500 | 883 | 581 | 645 | 4,5 | 350-400 | 280 | 2280 | 1750 | 1400 | 2385 | 300 | 1540 | 1960 |
BX 600 | 1060 | 698 | 774 | 6 | 350-400 | 280 | 2280 | 1750 | 1400 | 2635 | 300 | 1740 | 2200 |
BX 800 | 1415 | 930 | 1032 | 5,5 | 370-420 | 280 | 2570 | 1900 | 1550 | 2635 | 350 | 2225 | 2600 |
BX 1000 | 1770 | 1163 | 1292 | 7 | 370-420 | 280 | 2570 | 1900 | 1550 | 2965 | 350 | 2530 | 3200 |
BX 1200 | 2000 | 1395 | 1550 | 7,5 | 370-420 | 320 | 2720 | 2000 | 1680 | 3160 | 400 | 3020 | 3600 |
BX 1500 | 2650 | 1744 | 1937 | 6,5 | 420-470 | 360 | 3000 | 2200 | 1840 | 3420 | 450 | 3840 | 4400 |
BX 1750 | 3000 | 2035 | 2260 | 7,5 | 420-470 | 360 | 3000 | 2200 | 1840 | 3720 | 450 | 4240 | 4900 |
Стандартная комплектация:
- 2 индикатора уровня
- 1 главный запорный паровой клапан
- 2 предохранительных клапана
- 1 предельное реле давления
- 1 реле давления второй ступени горелки
- 1 манометр котла
- 1 предохранительное реле давления с ручной перезарядкой
- 1 автоматический датчик уровня
- 1 зонд безопасности низкому уровню
- 1 зонд безопасности по аварийно-низкому уровню
- 2 питательных насоса
- 2 фильтра
- 3 изолирующих клапана
- 1 запорный клапан продувки
- панель управления
Дополнительные опции:
- Система нижней автоматической продувки
- Аварийный датчик верхнего уровня
- Экономайзер