Рабочая температура выше 115°С.
Рабочее давление 6 — 25 бар.
Трехходовой водогрейный котел высокого давления для работы на жидком и газообразном топливе.
Номинальная тепловая мощность: 460-2500 кВт

VITOMAX 200  HW – это трехходовой теплофикационный водогрейный котел высокого давления для жидкого и газообразного топлива. Допустимое рабочее давление 6-25 бар. Допустимая температура подающей воды 145-205 °С.

Технические данные

Номинальная мощность котла кВт  460 590 750 920 1150 1500 1900 2500
Допустимая температура подачи:
Для давления 6 бар               °С 145 145 145 145 145 145 145  145
 8 бар               °С 155 155 155 155 155 155 155 155
10 бар               °С 165 165 165 165 165 165 165 165
13 бар               °С 175 175 175 175 175 175 175 175
16 бар               °С 185 185 185 185 185 185 185 185
18 бар               °С 190 190 190 190 190 190 190 190
20 бар               °С 195 195 195 195 195 195 195 195
22 бар               °С 200 200 200 200 200 200 200 200
25 бар               °С 205 205 205 205 205 205 205 205
Диаметр жаровой трубы мм 580 605 630 670 730 800 840 910
Длина жаровой трубы мм 1510 1690 1950 2000 2200 2450 2800 3150
Общая длина мм 2500 2680 2960 3010 3230 3480 3820 4150
Общая ширина мм 1530 1580 1650 1750 1830 2000 2080 2250
Общая высота мм 1830 1880 1950 2050 2130 2300 2380 2550
Масса котла    6 бар               кг 2100 2300 2600 3000 3500 4300 5300 6900
  8 бар              кг 2200 2400 2700 3500 3700 5000 5500 7000
10 бар             кг 2300 2500 3000 3700 3900 5200 6200 7500
13 бар             кг 2400 2600 3200 3800 4500 5400 6500 8500
16 бар             кг 2700 2800 3500 4100 4900 5900 7200 9000
18 бар             кг 3000 3200 3700 4400 5100 6200 7500 9000
20 бар             кг 3400 3600 4000 5000 6000 7000 8000
22 бар             кг 3800 4000 4400 5500 6500 7500
25 бар             кг 4200 4500 5000 6000 7000
Объем котловой воды л 1700 2000 2500 2900 3400 4600 5500 7200
Патрубок отходящих газов Ф мм 240 240 290 290 340 340 440 440

По теме