Максимальная рабочая температура 110°С.
Максимальное рабочее давление 5 и 6 бар.
Водогрейный котел REX – двухходовой котел реверсивной топкой и горизонтальными дымовыми трубами, предназначен для использования жидких и газообразных видов топлива.
Котел сочетает в себе великолепные качества: надежность в работе, большой срок службы при высоком КПД, что гарантируется:
- фланцевой фронтальной плитой без Т-образного соединения с топкой
- выпуклой задней частью топки и задней плиты
- большим объемом воды
- конструкцией с защитой от накипи и конденсата
- реверсивным открыванием дверцы
- корпусом, который завершен легко монтируемыми стальными конструкциями
Модель | Мощность котла | Мощность горелки | КПД | Противо-давление топки | Длина горелочной трубы | Отверстие для горелки | Размеры | Диаметр | Вес | Объем воды | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(H x L x P) | дымохода | ||||||||||||
кВт | кВт | 100% | 30% | мбар | мм | мм | мм | мм | кг | л | |||
REX 7 | 70 | 76 | 92,11 | 90,18 | 0,8 | 200-250 | 130 | 1030 | 750 | 994 | 200 | 216 | 105 |
REX 8 | 80 | 87 | 91,95 | 90,23 | 1.0 | 200-250 | 130 | 1030 | 750 | 994 | 200 | 216 | 105 |
REX 9 | 90 | 98 | 91,84 | 90,3 | 0,8 | 200-250 | 130 | 1030 | 750 | 1119 | 200 | 258 | 123 |
REX 10 | 100 | 109 | 91,74 | 90,4 | 1 | 200-250 | 130 | 1030 | 750 | 1119 | 200 | 258 | 123 |
REX 12 | 120 | 131 | 91,6 | 90,45 | 1,1 | 200-250 | 130 | 1030 | 750 | 1119 | 200 | 258 | 123 |
REX 15 | 150 | 163 | 92,02 | 91,15 | 1,2 | 200-250 | 160 | 1080 | 800 | 1364 | 250 | 346 | 172 |
REX 20 | 200 | 218 | 91,74 | 91,36 | 1,9 | 200-250 | 160 | 1080 | 800 | 1364 | 250 | 346 | 172 |
REX 25 | 250 | 272 | 91,91 | 90,4 | 2 | 200-250 | 160 | 1080 | 800 | 1614 | 250 | 431 | 220 |
REX 30 | 300 | 325 | 92,3 | 90,62 | 2 | 200-250 | 180 | 1180 | 900 | 1614 | 250 | 475 | 300 |
REX 35 | 350 | 380 | 92,11 | 90,5 | 2,9 | 200-250 | 180 | 1180 | 900 | 1864 | 250 | 542 | 356 |
REX 40 | 400 | 434 | 92,38 | 90,81 | 4,1 | 230-280 | 225 | 1190 | 940 | 1872 | 250 | 584 | 360 |
REX 50 | 500 | 542 | 92,35 | 90,71 | 4,2 | 270-320 | 225 | 1380 | 1160 | 1946 | 300 | 853 | 540 |
REX 62 | 620 | 672 | 92,26 | 90,68 | 6,4 | 270-320 | 225 | 1380 | 1160 | 2235 | 300 | 963 | 645 |
REX 75 | 750 | 813 | 92,25 | 90,6 | 5,2 | 270-320 | 280 | 1510 | 1290 | 2247 | 350 | 1205 | 855 |
REX 85 | 850 | 921 | 92,29 | 90,73 | 7,2 | 270-320 | 280 | 1510 | 1290 | 2247 | 350 | 1205 | 855 |
REX 95 | 950 | 1030 | 92,23 | 90,7 | 5,2 | 270-320 | 280 | 1510 | 1290 | 2497 | 350 | 1417 | 950 |
REX 100 | 1020 | 1106 | 92,22 | 90,65 | 4 | 270-320 | 280 | 1660 | 1440 | 2497 | 400 | 1843 | 1200 |
REX 120 | 1200 | 1301 | 92,24 | 90,67 | 5,5 | 270-320 | 280 | 1660 | 1440 | 2497 | 400 | 1843 | 1200 |
REX 130 | 1300 | 1409 | 92,26 | 90,61 | 6,5 | 270-320 | 280 | 1660 | 1440 | 2497 | 400 | 1843 | 1200 |
Стандартная комплектация:
- Внешний корпус с высокоплотной изоляцией
- Турбулизаторы
- Инструмент для чистки
Панель управления:
- 1 световой индикатор напряжения
- 2 регулировочных термостата котла
- 1 предохранительный термостат – с ручной перезарядкой
- 1 термостат запуска насоса рециркуляции
- 1 переключатель горелки
- 1 переключатель насоса рециркуляции
-1 термометр котла
Дополнительные опции:
- Панель управления с цифровым контроллером RVA 43 для одноступенчатых и двухступенчатых горелок
- Панель управления с цифровым контроллером RVA 63 для модулирующих горелок
- Датчик бойлера для погодозависимых контроллеров RVA