Мощность котла, кВт: 1163,0 – 9302,0
Максимальная рабочая температура 300°С
Генератор на диатермическом масле OPX – котел с тремя полными оборотами уходящих газов, проходной топкой и выходом дымовых газов в рекуператор тепла. Котел спроектирован таким образом, что потери тепла – наименьшие, а скорость масла – очень высокая, что позволяет избежать образования трещин и процесса теплового распада масла, которым грозит его перегрев.
Очень низкая теплоемкость, вызванная небольшим использованием огнеупорного цемента, обеспечивает высокую надежность, предотвращая риск перегрева даже в случаях остановки циркуляции масла
Модель | Мощность котла | Мощность горелки | Противо-давление топки | Длина горелочной трубы | Отверстие для горелки | Размеры | Диаметр | Вес | Объем масла | |||
(H x L1 x L x P) | дымохода | |||||||||||
кВт | кВт | мбар | мм | мм | мм | мм | кг | л | ||||
OPX 1000 REC | 1163 | 1277 | 5,5 | подбирается | 280 | 2000 | 1715 | 2150 | 3800 | 400 | 3500 | 460 |
OPX 1200 REC | 1395 | 1533 | 6 | подбирается | 320 | 2120 | 1845 | 2300 | 4300 | 450 | 4800 | 680 |
OPX 1500 REC | 1744 | 1916 | 7,5 | подбирается | 320 | 2250 | 1935 | 2500 | 4600 | 500 | 5000 | 700 |
OPX 2000 REC | 2326 | 2555 | 8 | подбирается | 350 | 2700 | 2250 | 2700 | 4700 | 550 | 6800 | 1350 |
OPX 2500 REC | 2907 | 3194 | 9 | подбирается | 360 | 2900 | 2350 | 2900 | 5200 | 600 | 8600 | 1600 |
OPX 3000 REC | 3488 | 3833 | 10 | подбирается | 380 | 2850 | 2474 | 3000 | 5600 | 600 | 10500 | 1520 |
OPX 4000 REC | 4651 | 5110 | 12 | подбирается | 400 | 3300 | 2650 | 3300 | 6350 | 650 | 14000 | 2300 |
OPX 5000 REC | 5814 | 6388 | 15 | подбирается | 400 | 3800 | 2950 | 3450 | 7000 | 700 | 17500 | 2500 |
OPX 6000 REC | 6977 | 7666 | 18 | подбирается | 400 | 3800 | 2950 | 3600 | 7750 | 800 | 21000 | 2800 |
OPX 8000 REC | 9302 | 10222 | 19 | подбирается | 450 | 3800 | 2950 | 3750 | 8000 | 850 | 28000 | 3650 |
Температура дымовых газов 350 °С
Стандартная комплектация:
- главный масляный электронасос
- клапан подачи
- обратный клапан
- фильтр
- цифровой термометр подачи
- цифровой термометр возврата
- манометр на подаче
- манометр на возврате
- дифференциальное предохранительное реле давления
- предохранительный термостат
- выпускные клапаны
- Электрический шкаф управления IP54
Дополнительное оборудование:
- резервный термомасленный циркуляционный насос PMX
- термомасленный расширительный бак ESP
- генератор пара EVX