Котел ASX на перегретой воде с двумя полными оборотами уходящих газов и реверсивной топкой. Данный котел представляет собой автоматическую моноблочную установку. Укомплектован всей арматурой и приборами, необходимыми для быстрого ввода в эксплуатацию.
Конструкция выполнена из материалов в соответствии с европейскими стандартами, материалы прошли испытания ультразвуковым контролем, швы были подвергнуты радиографическому контролю и гидравлическим испытаниям.
Поставляется полностью оборудованным и готовым к установке.
Модель | Мощность котла | Мощность горелки | Противо-давление топки | Длина горелочной трубы | Отверстие для горелки | Размеры | Диаметр | Объем воды | |||||
(H x L1 x L x P) | дымохода | Вес | |||||||||||
5 бар | 12 бар | ||||||||||||
кВт | кВт | мбар | мм | мм | мм | мм | кг | кг | л | ||||
ASX 200 | 233 | 258 | 3,5 | 280-330 | 180 | 1730 | 1080 | 1290 | 2100 | 250 | 1400 | 1540 | 735 |
ASX 300 | 349 | 388 | 3,5 | 310-360 | 225 | 1780 | 1170 | 1380 | 2100 | 250 | 1600 | 1760 | 750 |
ASX 400 | 465 | 517 | 5 | 310-360 | 225 | 1780 | 1170 | 1380 | 2300 | 250 | 1850 | 2035 | 865 |
ASX 500 | 581 | 646 | 4,5 | 350-400 | 280 | 1940 | 1320 | 1530 | 2300 | 300 | 2200 | 2420 | 1060 |
ASX 600 | 698 | 775 | 6 | 350-400 | 280 | 1940 | 1320 | 1530 | 2550 | 300 | 2700 | 2970 | 1220 |
ASX 800 | 930 | 1034 | 5,5 | 370-420 | 280 | 2090 | 1450 | 1660 | 2600 | 350 | 3000 | 3300 | 1535 |
ASX 1000 | 1163 | 1292 | 7 | 370-420 | 280 | 2090 | 1450 | 1660 | 2900 | 350 | 3500 | 3850 | 1765 |
ASX 1200 | 1395 | 1550 | 7 | 370-420 | 320 | 2190 | 1540 | 1750 | 3100 | 400 | 4100 | 4510 | 2170 |
ASX 1500 | 1744 | 1938 | 6,5 | 420-470 | 360 | 2445 | 1720 | 1930 | 3400 | 450 | 4550 | 5000 | 2680 |
ASX 1750 | 2035 | 2261 | 7,5 | 420-470 | 360 | 2445 | 1720 | 1930 | 3700 | 450 | 5500 | 6000 | 3050 |
ASX 2000 | 2326 | 2584 | 8 | 480-530 | 360 | 2455 | 1740 | 1950 | 3700 | 500 | 6650 | 7300 | 3560 |
ASX 2500 | 2907 | 3230 | 9 | 480-530 | 400 | 2595 | 1900 | 2160 | 4250 | 550 | 7200 | 7920 | 4360 |
ASX 3000 | 3488 | 3876 | 9,5 | 480-530 | 400 | 2765 | 1950 | 2160 | 4550 | 600 | 8200 | 9000 | 5450 |
Стандартная комплектация:
- 2 предохранительных клапана
- 1 манометр котла
- 1 термометр котла
- 1 предохранительный термостат с ручной перезарядкой
- 1 предохранительное реле с ручной перезарядкой
- панель управления